Son objetos rocosos o metálicosque hacen un orbita alrededor del Sol. Suelen estar situados estar situados entre Marte y Júpiter.
Los asteroides del cinturón se formaron, según una teoría, a partir de la destrucción de un planeta, un pequeño planeta. Habría que juntar 2.500 veces los asteroides conocidos para tener la masa de la Tierra
Asteroides | Radio | Distancia media al Sol | Descubrimiento |
Ceres | 457 km. | 413.900.000 km. | 1801 |
Pallas | 261 km. | 414.500.000 km. | 1802 |
Vesta | 262 km. | 353.400.000 km. | 1807 |
Hygíea | 215 km. | 470.300.000 km. | 1849 |
Eunomia | 136 km. | 395.500.000 km. | 1851 |
Psyche | 132 km. | 437.100.000 km. | 1852 |
Europa | 156 km. | 436.300.000 km. | 1858 |
Silvia | 136 km. | 512.500.000 km. | 1866 |
Ida | 58 x 23 km. | 270.000.000 km. | 1884 |
Davida | 168 km. | 475.400.000 km. | 1903 |
Interamnia | 167 km. | 458.100.000 km. | 1910 |
Gaspra | 17 x 10 km. | 205.000.000 km. | 1916 |
http://www.xtec.cat/~rmolins1/solar/es/asteroid.htm